Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:2
TÝŽDEŇ:64
CELKOM:1977149
15 °C
0 °C
| vietor | Z, 2.48 | m/s |
| tlak | 1020 | hPa |
| vlhkosť | 34 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:2
TÝŽDEŇ:64
CELKOM:1977149
| Vedúca oddelenia | ||
![]() PhDr. Jarmila Sivčová | mobil: 0915 394 234 | e-mail: jarmila.sivcova@snina.sk |
| Sociálni pracovníci | ||
| Mgr. Monika Sivíková | tel: 057/756 18 93 mobil: 0915 812 315 | e-mail: monika.sivikova@snina.sk |
| Mgr. Dana Šalachová | tel: 057/756 18 93 | e-mail: dana.salachova@snina.sk |
| Zdravotnícky zamestnanec | ||
| Mgr. Marta Fedáková | tel: 057/ 756 18 92 mobil: 0915 947 892 | e-mail: marta.fedakova@snina.sk |
| Hospodár | ||
| tel: 057/ 756 18 94 mobil: 0905 535 692 | e-mail: | |
| Kuchyňa | ||
| Marta Jarolinová – vedúca kuchyne | tel: 057/ 756 18 94 mobil: 0905 535 692 | e-mail: marta.jarolinova@snina.sk |
| Marek Andrejčík – kuchár | ||
| Štefan Galanda – kuchár | ||
| Renáta Jušková – pracovník v kuchyni | ||
| Irena Roháčová – pracovník v kuchyni | ||
| Anna Molnárová – pracovník v kuchyni | ||
| Marta Žirová - pracovník v kuchyni | ||
| Opatrovateľ/ky | ||
| Iveta Bednárová | ||
| Slavomír Čus | ||
| Viera Dovhunová | ||
| Zuzana Drabová | ||
| Irena Fedáková | ||
| Iveta Gnipová | ||
| Bc. Lucia Hancová | ||
| Katarína Hromadová | ||
| Štefánia Kovaľová | ||
| Mária Kočanová | ||
| Petra Michalková | ||
| Zuzana Rutrichová | ||
| Mgr. Michaela Verbická | ||
| Renáta Zubaľová | ||
| Mária Bocková | ||
| Upratovačky | ||
| Zdenka Hrivňáková | ||
| Ľuba Pašinská | ||
| Beáta Ťukotová | ||
| Práčovňa | ||
| Emília Vasková | ||
| Správca | ||
| Vasiľ Ruňanin | ||
Korešpondenčná adresa:
Mesto Snina, Mestský úrad
Oddelenie sociálnych služieb
Strojárska 2060/95
069 01 Snina
Sídlo zariadenia:
Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby